■本社工場 外観

敷地面積:6,464.00㎡
事務所面積:355.44㎡
工場面積:1,778.46㎡
■工場設備
■設備一覧
| 荷役設備 | 天井クレーン・門型クレーン | ・揚量15t×揚程7.5M×スパン18M | 1基 |
| ・揚量4.8t×揚程7.5M×スパン18M | 2基 | ||
| ・揚量2.8t×揚程7.5M×スパン18M~11M | 4基 | ||
| ・揚量2.8t×揚程7.5M 門型クレーン | 1基 | ||
| 機械設備 | ブレーキプレス(㈱旭光製作所製) | 320t×4.1M | 1台 |
| ブレーキプレス(小松製) | 110t×2.4M | 1台 | |
| スケアーシャー(相澤鐵鋼所製) | 13mm×3,080mm | 1台 | |
| ベンジングローラー(全自動) | 16mm×3,200mm | 1台 | |
| ベンジングローラー | 12mm×3,200mm | 1台 | |
| 製缶プレス | 250t | 1台 | |
| ユニットワーカー | 45t | 1台 | |
| ターニングローラー | 10t | 1台 | |
| ターニングローラー | 2t | 2台 | |
| ベンディングローラー | 4.5mm×1,200mm | 1台 | |
| 旋盤 | 2,300mm | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 60Φ 38mm | 2台 | |
| コンプレッサー | 15Kw | 1台 | |
| コンプレッサー | 11Kw | 2台 | |
| 電動ウインチ | 3t | 2台 | |
| 電動ウインチ | 1t | 1台 | |
| 電動ウインチ | 500K | 5台 | |
| 鋸盤 | (平)750mm×350 | 3台 | |
| ポジショナー | PDK-07:700kg | 1台 | |
| 溶接機 | TIG溶接器 | 300A | 5台 |
| CO2溶接器 | 300~500A | 17台 | |
| 抵抗溶接器 | 300~500A | 70台 | |
| その他 | 油圧式トルク制御拡管装置 | OMC-246ECH形 | 1式 |
| 電動式トルク制御拡管装置 | TRC-2468D | 1式 |





